Selections:
Neighbourhood
Event Date
Activity
Venue
Scene
Food/Drinks
Music
Cost
Most Popular Keywords:
-
annex
-
china town
-
chinatown
-
college street
-
downtown
-
entertainment district
-
king west
-
little italy
-
north york
-
queen east
-
queen west
-
university of toronto
-
uptown
-
west queen west
-
yonge & bloor
-
yorkville
Date:
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| December 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| January 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| February 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| March 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Most Popular Keywords:
-
art
-
celebrate
-
comedy
-
dance
-
dine
-
dinner
-
drink
-
eat
-
festival
-
live concert
-
live music
-
live performance
-
lunch
-
musical
-
party
-
theatre
Most Popular Keywords:
-
bar
-
bistro
-
cafe
-
club
-
concert hall
-
dance club
-
deli
-
diner
-
event space
-
gallery
-
lounge
-
music venue
-
pub
-
restaurant
-
takeout
-
theater
Most Popular Keywords:
-
19+
-
30s
-
all ages
-
artsy
-
casual
-
cozy
-
dress code
-
dress to impress
-
fast food
-
franchise
-
friendly
-
laid back
-
local
-
patio
-
trendy
-
upscale
Most Popular Keywords:
-
beer
-
burger
-
cocktails
-
coffee
-
contemporary
-
fast food
-
full bar
-
gourmet
-
italian
-
mixed drinks
-
pizza
-
pub fare
-
sandwich
-
sub
-
tea
-
wine
Most Popular Keywords:
-
alternative
-
blues
-
dance
-
electro
-
electronic
-
folk
-
hip hop
-
house
-
indie
-
jazz
-
musical
-
pop
-
r&b
-
reggae
-
rock
-
soul
Costs:
Per drink:
Meal for two, drinks included:
Cover cost to enter venue:
BEATLEMANIA! at The Piston
Toronto Event Date: Fri, July 06, 2012 – Sat, July 07, 2012
The Piston
937 Bloor Street West
Toronto, ON M6H 1L5
Canada
(416) 532-3989
43.6615397
-79.4276564
Event Description
Good Day Sunshine!! Bangs & Blush are BACK with another round of BEATLEMANIA!!
Come beat the heat with us with some toe tapping, shimmy shaking, and twisty shouting! We’ll be playing sweet soul tunes, Rock And Roll Music, and of course a whole lot of Beatles tunes all night long! Come And Get It at The Piston!
DIG IT!
THE PISTON | 10pm | $5
You have not uploaded any photos to this venue yet.